陽西縣財政局代管資金財政專戶代理銀行采購項目
更正公告
(項目編號:YXCG-20181128)
【發(fā)布日期:2019-02-01】
廣東業(yè)信采購招標有限公司于2018年12月19日在廣東業(yè)信采購招標有限公司網和廣東省政府采購網發(fā)布的陽西縣財政局代管資金財政專戶代理銀行采購項目(項目編號:YXCG-20181128)公開招標采購公告,現(xiàn)將招標文件中部分內容作如下更正:
一、原招標文件中第10頁:
附表:投標人經營指標情況表
投標人經營指標情況表 | ||
編制單位: | 單位:萬元(本外幣) | |
序號 | 項目 | 金額 |
1 | 資產總額 | |
2 | 貸款總規(guī)模(貸款余額) | |
3 | 存款總規(guī)模(存款余額) | |
4 | 貸存款比例(貸款/存款*100%) | |
5 | 不良貸款余額 | |
6 | 不良貸款率(不良貸款余額/各項貸款余額)(%) | |
7 | 營業(yè)收入 | |
8 | 稅前利潤總額 | |
★注:(本表數(shù)據(jù)均保留小數(shù)點后兩位,第三位四舍五入,允許四舍五入造成的數(shù)據(jù)誤差) |
現(xiàn)更正為:
附表:投標人經營指標情況表
2018年投標人經營指標情況表
編制單位:單位:萬元(本外幣)
序號 | 項目 | 金額 |
1 | 貸款總規(guī)模(貸款余額) | |
2 | 存款總規(guī)模(存款余額) | |
3 | 不良貸款率(不良貸款余額/各項貸款余額)(%) |
投標人須如實反映本表數(shù)據(jù),如查實虛報數(shù)據(jù),保留追究法律責任的權利。(本表數(shù)據(jù)均保留小數(shù)點后兩位,第三位四舍五入,允許四舍五入造成的數(shù)據(jù)誤差)
二、原招標文件中第24頁評分部分:
經營狀況及安全性指標(全市數(shù)據(jù))(45%) | 1.各項存款, 截止2017年12月31日投標人的各項存款余額。 | 各項存款余額最高者得滿分,投標人之間橫向對比評分,數(shù)值相對最高者每低1個百分點扣1分,滿分為100分。(以投標人上報當?shù)厝嗣胥y行系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準)(本小項滿分為100分,最終得分X本小項權重比例) | 10% |
2.各項貸款,截止2017年12月31日投標人的貸款余額。 | 各項貸款總額最高者得滿分,投標人之間按比例橫向對比評分,數(shù)值相對最高者每低1個百分點扣1分,滿分為100分。(以投標人上報當?shù)厝嗣胥y行的系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準)(本小項滿分為100分,最終得分X本小項權重比例) | 10% | |
3.陽西縣銀行業(yè)機構綜合評級。 | 2017年度陽西縣銀行業(yè)機構綜合評級為A+得滿分,2017年度陽江市銀行業(yè)機構綜合評級為A-得70分。(以中國人民銀行陽江市中心支行評級通報文件為準)(本小項滿分為100分,最終得分X本小項權重比例) | 10% | |
4.不良貸款率,截止2017年12月31日投標人的不良貸款率(不良貸款余額/各項貸款)。 | 投標人之間橫向對比評分,投標人不良貸款率最低者得滿分。數(shù)值相對最低者每高0.1扣1分,滿分為100分。(不良貸款余額及各項貸款余額以投標人上報當?shù)厝嗣胥y行系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準)(本小項滿分為100分,最終得分X本小項權重比例) | 15% |
現(xiàn)更正為:
經營狀況及安全性指標(陽西縣數(shù)據(jù))(45%) | 1.各項存款, 截止2018年12月31日投標人的各項存款余額。 | 各項存款余額最高者得滿分,投標人之間橫向對比評分,數(shù)值相對最高者每低1個百分點扣1分,滿分為100分。(本小項滿分為100分,最終得分X本小項權重比例) | 10% |
2.各項貸款,截止2018年12月31日投標人的貸款余額。 | 各項貸款總額最高者得滿分,投標人之間按比例橫向對比評分,數(shù)值相對最高者每低1個百分點扣1分,滿分為100分。本小項滿分為100分,最終得分X本小項權重比例) | 10% | |
3.陽西縣銀行業(yè)機構綜合評級。 | 2017年度陽西縣銀行業(yè)機構綜合評級為A+得滿分,2017年度陽江市銀行業(yè)機構綜合評級為A-得70分。 2017年度陽江市銀行業(yè)機構綜合評級為B+得65分。(以中國人民銀行陽江市中心支行評級通報文件為準,投標人無綜合評級以所在分行在中國人民銀行陽江市中心支行綜合評級為準)(本小項滿分為100分,最終得分X本小項權重比例) | 10% | |
4.不良貸款率,截止2018年12月31日投標人的不良貸款率(不良貸款余額/各項貸款)。 | 投標人之間橫向對比評分,投標人不良貸款率最低者得滿分。數(shù)值相對最低者每高0.1扣1分,滿分為100分。(本小項滿分為100分,最終得分X本小項權重比例) | 15% |
原招標文件與更正公告有不相符的地方,以此更正公告為準。
其他內容不變,特此公告。
采購人、代理采購機構的名稱、地址和聯(lián)系方式
1.采購人聯(lián)系方式:
名 稱:陽西縣財政局
聯(lián)系人:陳菜金
聯(lián)系電話:13829810925
2.代理采購機構聯(lián)系方式:
名 稱:廣東業(yè)信采購招標有限公司
地 址:陽江市江城區(qū)康泰路60號
聯(lián)系人:馮國輝
聯(lián)系電話:0662-3167266/13902528444
傳 真:0662-2669666
發(fā)布人:廣東業(yè)信采購招標有限公司
發(fā)布時間: 2019年2月1日
1、更正招標文件:YXCG-20181128-陽西縣財政局代管資金財政專戶代理銀行采購項目-更正發(fā)售稿.docx