陽西總醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目-4
公開招標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目編號(hào):YXCG-20220418
【發(fā)布日期:2022-5-20】
一、采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):441721-2022-00551
二、項(xiàng)目編號(hào):YXCG-20220418
三、項(xiàng)目名稱:陽西總醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目-4
四、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(陽西總醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目-4):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 官坑工業(yè)一路8號(hào)1棟101棟鋪1棟201鋪 | 1,548,100.00元 |
五、主要標(biāo)的信息
合同包1(陽西總醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目-4):
貨物類(合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | T-組合復(fù)蘇器 | 廣東鴿子 | AD3000-TPB | 1(臺(tái)) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-2 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 空氧混合儀 | 廣東鴿子 | AD3000-SPD | 1(臺(tái)) | 24,900.00 | 24,900.00 |
1-3 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 氧濃度測(cè)定儀 | 廣東鴿子 | PIGEON-I | 1(臺(tái)) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-4 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 有創(chuàng)、無創(chuàng)呼吸機(jī)(成人) | 邁瑞 | SV300 | 1(臺(tái)) | 198,500.00 | 198,500.00 |
1-5 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 多導(dǎo)聯(lián)心電分析系統(tǒng) | 麥迪克斯 | MECG-300 | 1(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-6 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī)(掛壁式) | 安徽中科大禹 | B-ZKDY800-Y1 | 8(臺(tái)) | 4,200.00 | 33,600.00 |
1-7 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 陰道鏡 | 江蘇同人 | TR6000G | 1(臺(tái)) | 178,000.00 | 178,000.00 |
1-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 空氣壓力治療儀 | 珠海黑馬 | AP1000 | 1(臺(tái)) | 39,500.00 | 39,500.00 |
1-9 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可視喉鏡 | 因賽德斯 | insight iS3 | 1(臺(tái)) | 49,000.00 | 49,000.00 |
1-10 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 新生兒無創(chuàng)呼吸機(jī) | 邁瑞 | NB350 | 1(臺(tái)) | 257,000.00 | 257,000.00 |
1-11 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 小兒洗胃機(jī) | 南京道芬 | DXW-C | 1(臺(tái)) | 25,500.00 | 25,500.00 |
1-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 盆底治療評(píng)估一體機(jī)(高端版) | 南京麥瀾德 | MLDB4Plus | 1(臺(tái)) | 416,000.00 | 416,000.00 |
1-13 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 盆底治療評(píng)估一體機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)版) | 南京麥瀾德 | MLDB4T | 1(臺(tái)) | 268,500.00 | 268,500.00 |
六、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單:林瑞群林蘭黃紹初肖龍
采購(gòu)人代表名單:王明聰
自行選定專家名單:/
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文的規(guī)定,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 陽西總醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目-4 | 2.10291 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(陽西總醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目-4):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 18.80 | 30.00 | 94.80 | 1 | 1 |
江西辰順醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 6.40 | 4.20 | 29.77 | 40.37 | 2 | 2 |
江西適透醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 5.40 | 4.20 | 29.77 | 39.37 | 3 | 3 |
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:陽西總醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院
地址:陽西縣方正路51號(hào)
聯(lián)系方式:0662-5599508
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司
地址:廣東省陽江市江城區(qū)貓山四街33號(hào)A座二樓
聯(lián)系方式:0662-3167266
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮國(guó)輝
電話:0662-3167266
廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司
2022年05月20日