一、項目編號:YXCG-20251015
二、項目名稱:陽江市財政局廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺(2025-2028年) 運營運維項目
三、采購結(jié)果
合同包1(陽江市財政局廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺(2025-2028年) 運營運維項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公司(聯(lián)合體成員:中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司) | 臥虎橋甲六號中幢65二層 | 9,268,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(陽江市財政局廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺(2025-2028年) 運營運維項目):
服務類(北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公司,聯(lián)合體成員:中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 平臺運營服務 | 陽江市財政局廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺運營運維(2025-2028年)項目 | 濱海新區(qū)(陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)) | 詳見招標文件第二章: 采購需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標文件第二章: 采購需求 |
| 1-2 | 平臺運營服務 | 陽江市財政局廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺運營運維(2025-2028年)項目 | 市本級 | 詳見招標文件第二章: 采購需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標文件第二章: 采購需求 |
| 1-3 | 平臺運營服務 | 陽江市財政局廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺運營運維(2025-2028年)項目 | 江城區(qū) | 詳見招標文件第二章: 采購需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標文件第二章: 采購需求 |
| 1-4 | 平臺運營服務 | 陽江市財政局廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺運營運維(2025-2028年)項目 | 陽江市海陵島經(jīng)濟開發(fā)試驗區(qū) | 詳見招標文件第二章: 采購需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標文件第二章: 采購需求 |
| 1-5 | 平臺運營服務 | 陽江市財政局廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺運營運維(2025-2028年)項目 | 陽東區(qū) | 詳見招標文件第二章: 采購需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標文件第二章: 采購需求 |
| 1-6 | 平臺運營服務 | 陽江市財政局廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺運營運維(2025-2028年)項目 | 陽西縣 | 詳見招標文件第二章: 采購需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標文件第二章: 采購需求 |
| 1-7 | 平臺運營服務 | 陽江市財政局廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺運營運維(2025-2028年)項目 | 陽春市 | 詳見招標文件第二章: 采購需求 | 合同簽訂之日起叁年 | 詳見招標文件第二章: 采購需求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
雷玉英、楊星星、黎曼玲、盧方建、黃理番(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
參考發(fā)改價格[2011]534號文的規(guī)定,招標代理服務費按差額定率累進法計算。中標服務費由中標人在領取中標通知書前以銀行轉(zhuǎn)賬方式一次性支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 陽江市財政局廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺(2025-2028年) 運營運維項目 | 6.6206 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(陽江市財政局廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺(2025-2028年) 運營運維項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市太極華青信息系統(tǒng)有限公司(聯(lián)合體成員:中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司) | 通過 | 通過 | 42.80 | 40.00 | 5.33 | 88.13 | 1 | 1 |
| 湖南得水信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 12.00 | 5.32 | 46.72 | 2 | 2 |
| 華鑫技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 11.00 | 5.55 | 45.95 | 3 | 3 |
| 廣西賽安網(wǎng)絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 4.00 | 10.00 | 43.00 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:陽江市財政局
地 址:陽江市江城區(qū)石 灣北路225號
聯(lián)系方式:13800138000
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東業(yè)信采購招標有限公司
地 址:廣東省陽江市江城區(qū)貓山四街33號A座二樓205房
聯(lián)系方式:0662-3167266
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮國輝
電 話:0662-3167266
廣東業(yè)信采購招標有限公司
2025年11月14日